CLASSIFICAÇÃO GERAL FASE FINAL – LIGA A | ||||||||
COLOCAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO / EQUIPE | 1ª RODADA | 2ª RODADA | 3ª RODADA | 4ª RODADA | 5ª RODADA | 6ª RODADA | PONTUAÇÃO GERAL |
1º | LINHA NONA SÃO PEDRO A | 548 | 480 | 420 | 428 | 408 | 2284 | |
2º | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE B | 504 | 368 | 440 | 396 | 360 | 2068 | |
3º | TRANSPORTES COSTA | 472 | 452 | 432 | 356 | 348 | 2060 | |
4º | CTG A | 448 | 476 | 376 | 396 | 344 | 2040 | |
5º | LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE A | 376 | 420 | 344 | 380 | 436 | 1956 | |
6º | LINHA SÉTIMA SÃO JOÃO B | 468 | 404 | 280 | 384 | 392 | 1928 | |
7º | LINHA NONA SÃO PEDRO B | 420 | 400 | 312 | 348 | 432 | 1912 | |
8º | LINHA SÉTIMA SÃO JOÃO A | 436 | 328 | 240 | 348 | 308 | 1660 | |
CLASSIFICAÇÃO GERAL FASE FINAL – LIGA B | ||||||||
COLOCAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO / EQUIPE | 1ª RODADA | 2ª RODADA | 3ª RODADA | 4ª RODADA | 5ª RODADA | 6ª RODADA | PONTUAÇÃO GERAL |
1º | LINHA OITAVA SÃO PAULO NERVIS | 404 | 400 | 364 | 368 | 344 | 1880 | |
2º | CTG B | 320 | 356 | 420 | 356 | 272 | 1724 | |
3º | LINHA FORMAGINI A | 416 | 252 | 340 | 360 | 348 | 1716 | |
4º | LINHA FORMAGINI B | 336 | 324 | 300 | 308 | 348 | 1616 | |
5º | ARRANCA CEPO | 328 | 360 | 260 | 316 | 296 | 1560 | |
6º | SECRETARIA DE OBRAS B | 272 | 336 | 228 | 280 | 148 | 1264 |
A última rodada ocorrerá no próximo sábado, dia 22 de setembro na comunidade de Linha Nona Itapuca.