ACOMPANHE A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS 8 METROS – 2019

Abaixo segue a Tabela de Classificação do Campeonato Municipal de Bochas 08 Metros de Itapuca. Confira:

CLASSIFICAÇÃO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS 08 METROS – 2019
COLOCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO / EQUIPE 1ª RODADA 2ª RODADA 3ª RODADA 4ª RODADA 5ª RODADA 6ª RODADA PONTUAÇÃO GERAL
LINHA FORMAGINI A 564 532 568 628 2292
LINHA NONA SÃO PEDRO A 580 576 508 608 2272
CTG A 464 572 648 540 2224
LINHA SÉTIMA SÃO JOÃO  508 508 520 636 2172
LINHA OITAVA SÃO PAULO NERVIS 532 536 536 524 2128
LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE B 476 456 508 588 2028
SÃO JOSÉ – ARAPONGA 488 464 548 492 1992
LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE A 440 504 468 556 1968
LINHA NONA SÃO PEDRO B 468 408 500 480 1856
10º LINHA SÉTIMA SÃO ROQUE C 372 440 484 380 1676
11º LINHA FORMAGINI B 424 412 288 520 1644
12º LINHA FORMAGINI C 380 284 384 432 1480
13º ARRANCA CEPO 368 376 336 376 1456
14º CTG B 400 288 280 336 1304
15º UNIDOS PARA VENCER 320 292 336 356 1304

 

Deixe uma resposta