Está acontecendo no interior de Itapuca o campeonato de bochas 8 metros. Ele ocorre em quatro comunidades, sendo duas rodadas em cada uma delas, são elas Linha 9ª, Linha 8ª Nervis, Linha 7ª São Roque, Linha 7 ª São João. Ao todo três rodadas já foram realizadas, assim ficou a classificação:
CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||
COLOCAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO / EQUIPE | 1ª RODADA | 2ª RODADA | 3ª RODADA | 4ª RODADA | PONTUAÇÃO GERAL |
1° | TRANSPORTES COSTA | 440 | 500 | 328 | 1268 | |
2° | SÃO PAULO A | 440 | 392 | 412 | 1244 | |
3° | SÃO JOÃO I | 460 | 324 | 412 | 1196 | |
4° | LINHA NONA SÃO PEDRO I | 368 | 404 | 408 | 1180 | |
5° | SÃO JOÃO II | 440 | 436 | 300 | 1176 | |
6° | LINHA SÉTIMA A | 360 | 344 | 440 | 1144 | |
7° | CONSTRUTORA BORSATTO E SCORSATTO | 344 | 436 | 320 | 1100 | |
8° | LINHA NONA SÃO PEDRO II | 388 | 400 | 300 | 1088 | |
9° | LINHA FORMAGINI | 280 | 396 | 396 | 1072 | |
10° | ARANCA CEPO | 328 | 308 | 304 | 940 | |
11° | LINHA SÉTIMA B | 292 | 340 | 288 | 920 | |
12° | SÃO PAULO B | 296 | 328 | 216 | 840 |
A próxima rodada será realizada na Linha 8ª Nervis no próximo sábado dia 26 de agosto, com início às 14:00.